Регистрация
оператор мтс+38 (050) 478-77-30
Обслуживающий офис: г. Киев, р-н Позняки, ул. Соломеи Крушельницкой, 5

Корзина
Товаров: 0 на 0 грн.

Цены на VEMO V32730009 - Вимикач

Марка Номер Инф Описание Цена П Кол Срок Заказать
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
FACET 7***4
Характеристики
Вид эксплуатации механический

Деталь FACET 71244 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 D 95 - 2183
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 81 - 1998
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 2009 - 2009 184 - 2261
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 92 - 2184
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 120 - 2184
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 136 - 2184
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 136 - 2184
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 120 - 2184
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 92 - 2184
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 92 - 2184
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 120 - 2184
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 136 - 2184
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR-CD 110 - 2184
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR-CD 136 - 2184
MAZDA 3 седан (BL) 2.2 MZR-CD 110 - 2184
MAZDA 3 седан (BL) 2.2 MZR-CD 136 - 2184
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR CD 85 - 1560
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD 85 - 1560
MAZDA 3 (BK) 1.4 2009 - 2009 59 - 1388
MAZDA 3 (BK) 1.6 2009 - 2009 77 - 1598
MAZDA 3 (BK) 2.0 2009 - 2009 110 - 1999
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 110 - 1999
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 2006 - 2009 104 - 1999
MAZDA 3 седан (BK) 1.6 77 - 1598
MAZDA 3 (BK) 1.4 2009 - 2009 62 - 1349
MAZDA 5 (CR19) 1.8 85 - 1798
MAZDA 5 (CR19) 2.0 107 - 1999
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 105 - 1998
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 103 - 1998
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR-CD 103 - 1998
1 810 244 Выключатель стоп-сигнала <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать

Заметили ошибку? Сообщите пожалуйста нам.