Регистрация
оператор мтс+38 (050) 478-77-30
Обслуживающий офис: г. Киев, р-н Позняки, ул. Соломеи Крушельницкой, 5

Корзина
Товаров: 0 на 0 грн.

Цены на AVA QUALITY COOLING DND037 - DN-PRI 90-/Осушитель (±A) [OE. 92131-77J00]

Марка Номер Инф Описание Цена П Кол Срок Заказать
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
NRF 3***1
Характеристики
Хладагент R 134a
Материал алюминий
Впускн. Ø [мм] 10,1
Выпускн.-Ø [мм] 10,1
Диаметр [мм] 60
Высота [мм] 150

Деталь NRF 33121 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 1996 - 1996 110 - 1998
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1998 - 1998 66 - 1597
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1998 - 1998 75 - 1597
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i 1996 - 1996 92 - 1998
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 1996 - 1996 92 - 1998
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX 2000 - 2000 55 - 1392
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 2000 - 2000 64 - 1392
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX 2000 - 2000 66 - 1597
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 2000 - 2000 73 - 1597
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D 2000 - 2000 55 - 1974
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX 2000 - 2000 55 - 1392
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 2000 - 2000 64 - 1392
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 SLX 2000 - 2000 66 - 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 2000 - 2000 73 - 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D 2000 - 2000 55 - 1974
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi 2000 - 2000 105 - 1998
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 100 - 2198
OPEL FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 151 - 3165
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI 88 - 2171
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 2002 - наст. время 85 - 2171
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 3.2 i 2004 - 2004 151 - 3165
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 2.2 DTI 2004 - 2004 85 - 2171
Осушувач,кондиціонер <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
NRF 3***3
Характеристики
Хладагент R 134a
Материал алюминий
Диаметр [мм] 60
Высота [мм] 193

Деталь NRF 33183 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (UBS69_) 1998 - 1998 84 - 3059
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V 2000 - 2003 40 - 998
NISSAN MAXIMA II (J30) 3.0 i 1994 - 1995 125 - 2960
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 1996 - 1996 66 - 1597
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 1996 - 1996 85 - 1998
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 1996 - 1996 110 - 1998
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D 1996 - 1996 55 - 1974
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 1996 - 1996 66 - 1597
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 1996 - 1996 85 - 1998
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1998 - 1998 66 - 1597
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i 1998 - 1998 85 - 1998
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D 1995 - 1998 55 - 1974
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1998 - 1998 75 - 1597
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i 1996 - 1996 92 - 1998
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 1996 - 1996 92 - 1998
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 1999 - 1999 85 - 1994
SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i 1998 - 1998 85 - 1994
SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i 4WD 1998 - 1998 85 - 1994
NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V 2000 - 2003 55 - 1275
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) 2000 - 2003 55 - 1299
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) 2000 - 2003 66 - 1597
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) 1994 - наст. время 69 - 2255
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D (TFR54) 1994 - наст. время 56 - 2499
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) 1994 - наст. время 69 - 2255
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (TFS54) 1994 - наст. время 56 - 2499
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) 1996 - наст. время 72 - 2254
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) 1996 - наст. время 72 - 2254
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 1996 - 1996 71 - 1597
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D 1996 - 1996 55 - 1974
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 1993 - 1996 71 - 1597
Осушувач,кондиціонер <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
Nissens 9***6
Характеристики
Вид коробки передач ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач

Деталь NISSENS 95056 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V 2000 - 2003 40 - 998
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D 1995 - 1996 55 - 1974
NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 i 1995 - 1996 55 - 1392
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i 1995 - 1996 66 - 1597
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D 1995 - 1995 55 - 1974
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 1995 - 1995 55 - 1392
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 1995 - 1995 66 - 1597
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 1995 - 1995 55 - 1392
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V 1995 - 1995 105 - 1998
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D 1995 - 1995 55 - 1974
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 2000 - 2000 66 - 1597
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 2000 - 2000 75 - 1597
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D 2000 - 2000 55 - 1974
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 1996 - 1996 66 - 1597
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 1996 - 1996 85 - 1998
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 1996 - 1996 110 - 1998
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D 1996 - 1996 55 - 1974
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 1996 - 1996 66 - 1597
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 1996 - 1996 85 - 1998
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1998 - 1998 66 - 1597
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i 1998 - 1998 85 - 1998
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D 1995 - 1998 55 - 1974
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 1994 - 1996 66 - 1597
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR 1994 - 1996 75 - 1597
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1998 - 1998 75 - 1597
NISSAN 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo 1999 - 1999 147 - 1998
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i 1996 - 1996 92 - 1998
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 1996 - 1996 92 - 1998
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 1995 - 1995 162 - 1998
NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V 2000 - 2003 55 - 1275
Осушитель, кондиционер <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
Nissan 9***0 Осушитель, кондиционер <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать

Заметили ошибку? Сообщите пожалуйста нам.