Регистрация
оператор мтс+38 (050) 478-77-30
Обслуживающий офис: г. Киев, р-н Позняки, ул. Соломеи Крушельницкой, 5

Корзина
Товаров: 0 на 0 грн.

Цены на Automotive Bearings ABK1131 - Комплект подшипника ступицы колеса

Марка Номер Инф Описание Цена П Кол Срок Заказать
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
FAG 7***0
Характеристики
Внешний диаметр [мм] 84,07
Внутренний диаметр 44,99
Ширина (мм) 39

Деталь FAG 713640080 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
CITROEN XM (Y3) 2.1 TD 12V 1994 - 1994 80 - 2088
CITROEN XM (Y3) 2.1 D 12V 1994 - 1994 60 - 2138
CITROEN XM (Y3) 2.0 i 1994 - 1994 89 - 1998
CITROEN XM (Y3) 2.0 i Turbo 1994 - 1994 104 - 1998
CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 1994 - 1994 123 - 2963
CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 24V 1994 - 1994 147 - 2963
CITROEN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V 1994 - 1994 80 - 2088
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 i 1994 - 1994 89 - 1998
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 Turbo 1994 - 1994 104 - 1998
CITROEN XM Break (Y3) 3.0 V6 1994 - 1994 123 - 2963
CITROEN XM (Y3) 2.0 1994 - 1994 84 - 1998
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) 1994 - 1994 79 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D 1995 - 1999 60 - 2138
CITROEN XM Break (Y4) 2.1 D12 1996 - 2000 60 - 2138
CITROEN XM Break (Y3) 2.1 D 12V 1994 - 1994 60 - 2138
CITROEN XM (Y3) 2.0 i 1994 - 1994 79 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel 1999 - 1999 80 - 2088
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 1999 - 1999 89 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo 1999 - 1999 104 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 1999 - 1999 123 - 2963
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 1999 - 1999 147 - 2963
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo 1999 - 1999 108 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V 1999 - 1999 97 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel 1999 - 1999 95 - 2446
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 1999 - 1999 84 - 1998
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 TD 12V 1999 - 1999 80 - 2088
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 1999 - 1999 79 - 1998
CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V 2000 - 2000 97 - 1998
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V 2000 - 2000 97 - 1998
CITROEN XM (Y4) 2.0 Turbo 2000 - 2000 108 - 1998
Комплект подшипника ступицы колеса <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать

Заметили ошибку? Сообщите пожалуйста нам.