Регистрация
оператор мтс+38 (050) 478-77-30
Обслуживающий офис: г. Киев, р-н Позняки, ул. Соломеи Крушельницкой, 5

Корзина
Товаров: 0 на 0 грн.

Цены на FA1 113963 - Кріплення гумометалеве

Марка Номер Инф Описание Цена П Кол Срок Заказать
FA1 1***3
Характеристики
Материал резина/металл

Деталь FA1 113963 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002 - 2004 110 - 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 2004 - 2004 96 - 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2004 - 2004 75 - 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002 - 2004 114 - 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2004 - 2004 75 - 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2004 - 2004 96 - 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002 - 2004 110 - 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2004 - 2004 162 - 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2004 - 2004 125 - 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2004 - 2004 125 - 2393
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2005 - 2009 125 - 2393
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2005 - 2009 162 - 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002 - 2004 114 - 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2004 - 2004 120 - 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2004 - 2004 120 - 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2004 - 2004 120 - 1781
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2005 - 2009 120 - 2393
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2005 - 2009 120 - 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2004 - 2004 120 - 2393
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2009 - 2009 120 - 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2004 - 2004 140 - 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2004 - 2004 140 - 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 85 - 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 85 - 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 2008 - 2008 96 - 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 2008 - 2008 75 - 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2006 - 2008 120 - 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 2008 - 2008 75 - 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 2008 - 2008 96 - 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 2008 - 2008 120 - 1781
Кріплення гумометалеве <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Meyle 1***2
Характеристики
Сторона установки Средний глушитель выхлопных газов
Сторона установки Глушитель выхлопных газов конечный

Деталь MEYLE 1002530012 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000 - 2000 75 - 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2001 - 2001 75 - 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 2004 - 2004 96 - 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 96 - 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2004 - 2004 75 - 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2004 - 2004 75 - 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2004 - 2004 96 - 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 96 - 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 74 - 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 74 - 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2004 - 2004 96 - 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2004 - 2004 96 - 1896
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 2009 - 2009 120 - 1781
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2005 - 2009 162 - 2976
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2009 - 2009 253 - 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 85 - 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004 - 2004 85 - 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2008 - 2008 100 - 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 2008 - 2008 103 - 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 2008 - 2008 96 - 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 2008 - 2008 75 - 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 2008 - 2008 85 - 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 2008 - 2008 75 - 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 2008 - 2008 96 - 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 2008 - 2008 85 - 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 2008 - 2008 103 - 1968
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2005 - 2009 96 - 1984
Кронштейн, система выпуска ОГ <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
VAG 8***F Кронштейн, система выпуска ОГ <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
VAG 8***C Кронштейн, система выпуска ОГ <div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать

Заметили ошибку? Сообщите пожалуйста нам.