Наименование модификации | Годы производства | KW | Двигатель, см3 | Кол-во цилиндров | Объем топливного бака | Тип двигателя | Тип кузова |
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 2010 - наст. время | 88 - | 1598 | 4 | Бензиновый двигатель | седан | |
PEUGEOT 508 1.6 THP | 2010 - наст. время | 115 - | 1598 | 4 | Бензиновый двигатель | седан | |
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 2010 - наст. время | 82 - | 1560 | 4 | Дизель | седан | |
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 2010 - наст. время | 103 - | 1997 | 4 | Дизель | седан | |
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 2010 - наст. время | 120 - | 1997 | 4 | Дизель | седан | |
PEUGEOT 508 2.2 HDi | 2010 - наст. время | 150 - | 2179 | 4 | Дизель | седан | |
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 2010 - наст. время | 85 - | 1598 | 4 | Бензиновый двигатель | седан | |
PEUGEOT 508 1.6 THP | 2010 - наст. время | 110 - | 1598 | 4 | Бензиновый двигатель | седан | |
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 2010 - наст. время | 100 - | 1997 | 4 | Дизель | седан | |
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 2012 - наст. время | 84 - | 1560 | 4 | Дизель | седан | |
PEUGEOT 508 1.6 | 2012 - наст. время | 120 - | 1598 | 4 | Бензиновый двигатель | седан | |
PEUGEOT 508 2.0 HDi AWC | 2010 - наст. время | 120 - | 1997 | 4 | Дизель | седан |
Ядерная семья- Ядерная семья- онлайн bigfantastic.ru |